Crop Calendars
| Strawberries | Mid May-June |
| Sweet Cherries | Mid June-Late June |
| Tart Cherries | Mid June-Early July |
| Blueberries | Mid June-Mid July |
| Early Peaches | Late June |
| Semi-Freestone Peaches | Mid July-Late July |
| Freestone Peaches | Early August-Late September |
| Nectarines | Late July-August |
| Plums | Mid July-August |
| White Peaches | Mid July-August |
| Blackberries | August |
| Table Grapes | August-Mid September |
| Watermelon / Cantaloupe | Late July-August |
| Summer Apples | Late June |
| Apples | Start in September |
| Pears | September-October |
| Asian Pears | Start in October |
| Pumpkins | Early September-October |
Maturity Chart
Here’s when some of your favorite crops are expected to begin for 2022! With our newly rented 200 acres from Butler Orchards (B&G), we have a larger tree fruit variety assortment than normal.




